Free shipping over DKK 399 and free returns. Delivery time 1-2 days.

ES16自行车防风背心Elite Mission Flow。黑新

2 评论
| 2 已回答问题

尺寸

Hvordan er størrelsen?

  • Lille

  • Normal

  • Stor

producet
Hurtig levering

1-2 dages levering

danish-design
Dansk design

ES16 er 100% dansk ejet

ES16自行车防风背心Elite Mission Flow。黑新

如果你正在寻找一个保暖层和防风防雨的保护,这件风衣可能非常适合你。W&W Mission Flow马甲由轻质三层薄膜制成,将成为你春秋两季骑行的必备品。

技术特点

W&W Mission Light薄膜材料
水柱:> 10 000 mm
透气性:> 11 000 g/m
背板由轻质透气材料制成
硅胶衬里,防止你的背心滑落
带顶盖的底层拉链
反光元素,提高安全性
有三个隔层的后袋

评价

防风性

防水性

透气性

空气动力学

规模指南

    Sizeguide

    超越

    按照胸部的尺寸来确定上部的正确尺寸。你的身高只是次要的。如果你的尺寸在两个尺寸之间,我们建议你选择较小的那个。

    SIZEguide ES16

    尺寸 男子 CHEST (B) 男子腰围(C) 男子高度 (A) 女性 CHEST (B) 女性 腰围 (C) 女性 高度 (A)
    XS 84-88厘米 72-76厘米 160-165厘米 85-86厘米 64-68厘米 156-160厘米
    S 88-92厘米 76-80厘米 165-170厘米 86-90厘米 68-72厘米 160-164厘米
    M 92-96厘米 80-84厘米 170-175厘米 90-94厘米 72-76厘米 164-168厘米
    L 96-100厘米 84-88厘米 175-180厘米 94-98厘米 76-80厘米 168-172厘米
    XL 100-104厘米 88-92厘米 180-185厘米 98-106厘米 80-88厘米 172-180厘米
    XXL 104-112厘米 92-100厘米 185-195厘米 106-114厘米 88-96厘米 180-184厘米
    XXXL 112-120厘米 100-108厘米 195-200厘米
    XXXXL 120-128厘米 108-116厘米 195-200厘米

    BUKSER

    按照你的臀线(D)来确定你的骑行裤的正确尺寸。你的身高只是一个次要的数字。

    尺寸 男子HIP (D) 男子腰围(C) 男子高度 (A) 妇女 HIP (D) 女性 腰围 (C) 女性 高度 (A)
    XS 85-89厘米 72-76厘米 160-165厘米 86-90厘米 64-68厘米 156-160厘米
    S 89-93厘米 76-78厘米 165-170厘米 90-94厘米 68-72厘米 160-164厘米
    M 93-97厘米 80-84厘米 170-175厘米 94-98厘米 72-76厘米 164-168厘米
    L 97-101厘米 84-88厘米 175-180厘米 98-102厘米 76-80厘米 168-172厘米
    XL 101-105厘米 88-92厘米 180-185厘米 102-110厘米 80-88厘米 172-180厘米
    XXL 105-113厘米 92-100厘米 185-195厘米 110-118厘米 88-96厘米 180-184厘米
    XXXL 113-121厘米 100-108厘米 195-200厘米
    XXXXL 121-129厘米 108-116厘米 195-200厘米

    Levering

    Leveringtid 1-2 dage.

    30 dages fuld returret.

    Gratis fragt over kr. 399 i Danmark

    International gratis fragt over 100 euro / 110 dollar.

    Fri returfragt.